Dated : 4-Jan-2026
+92 316 2011903 Whatsapp Your Property Details to Get The Best Offer.
| Block | Plot Size | Minimum Price (PKR) | Maximum Price (PKR) | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
| Block A | 120 SQYD | 280 Lacs | 310 Lacs | 06-Nov-2025 |
| Block A | 160 SQYD | 425 Lacs | 450 Lacs | 06-Nov-2025 |
| Block A | 240 SQYD | 550 Lacs | 570 Lacs | 06-Nov-2025 |
| Block A | 120 SQYD VILLA | 400 Lacs | 450 Lacs | 06-Nov-2025 |
| Block A | 160 SQYD VILLA | 550 Lacs | 5700 Lacs | 06-Nov-2025 |
| Block A | 240 SQYD VILLA | 650 Lacs | 700 Lacs | 06-Nov-2025 |
| Block B | 120 SQYD VILLA | 260 Lacs | 310 Lacs | 06-Nov-2025 |
| Block B | 160 SQYD VILLA | 360 Lacs | 400 Lacs | 06-Nov-2025 |
| Block B | 240 SQYD VILLA | 400 Lacs | 500 Lacs | 06-Nov-2025 |
| Block C | 120 SQYD PLOT | 260 Lacs | 280 Lacs | 06-Nov-2025 |
| Block C | 160 SQYD PLOT | 340 Lacs | 380 Lacs | 06-Nov-2025 |
| Block C | 240 SQYD PLOT | 450 Lacs | 480 Lacs | 06-Nov-2025 |
| Block C | 120 SQYD VILLA | 315 Lacs | 375 Lacs | 06-Nov-2025 |
| Block C | 160 SQYD VILLA | 425 Lacs | 550 Lacs | 06-Nov-2025 |
| Block C | 240 SQYD VILLA | 550 Lacs | 650 Lacs | 06-Nov-2025 |
| Block D | 120 SQYD PLOT | 240 Lacs | 260 Lacs | 06-Nov-2025 |
| Block D | 160 SQYD PLOT | 335 Lacs | 365 Lacs | 06-Nov-2025 |
| Block D | 240 SQYD PLOT | 425 Lacs | 450 Lacs | 06-Nov-2025 |
| Block D | 120 SQYD VILLA | 315 Lacs | 375 Lacs | 06-Nov-2025 |
| Block D | 160 SQYD VILLA | 425 Lacs | 550 Lacs | 06-Nov-2025 |
| Block D | 240 SQYD VILLA | 550 Lacs | 650 Lacs | 06-Nov-2025 |
| Block K | 120 SQYD PLOT | 155 Lacs | 170 Lacs | 06-Nov-2025 |
| Block L | 120 SQYD PLOT | 155 Lacs | 170 Lacs | 06-Nov-2025 |
| Block M | 120 SQYD PLOT | 125 Lacs | 160 Lacs | 06-Nov-2025 |
| Block N | 120 SQYD PLOT | 120 Lacs | 135 Lacs | 06-Nov-2025 |
| Block P | 120 SQYD PLOT | 120 Lacs | 130 Lacs | 06-Nov-2025 |
